UMROH RAMADHAN 2023
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|
26 Maret 2023 Umroh FULL RAMADHAN 29 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | on proses | |
26 Maret 2023 Umroh AWAL RAMADHAN 10 hari Pesawat GARUDA INDONESIA Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 36.900.000 (Triple) 38.900.000 (Double) 42.700.000 | Tersedia klik |
27 Maret 2023 Umroh Awal Ramadhan Plus Kereta Cepat 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 35.900.000 | FULL SEAT |
28 Maret 2023 Umroh Awal Ramadhan Plus Kereta Cepat 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 35.900.000 | FULL SEAT |
31 Maret 2023 Umroh TENGAH RAMADHAN 13 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 38.700.000 (Triple) 40.900.000 (Double) 45.700.000 | Tersedia klik |
1 April 2023 Umroh PROMO Tengah Ramadhan 9 hari | Hotel ★3 (Quard) 33.300.000 | FULL SEAT |
3 April 2023 Umroh TENGAH RAMADHAN 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 34.900.000 (Triple) 36.500.000 (Double) 39.500.000 | Tersedia klik |
12 April 2023 Umroh LAILATUL QODR 17 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 47.900.000 (Triple) 51.900.000 (Double) 61.500.000 | Tersedia klik |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,- (kecuali Promo)
UMROH habis lebaran 2023 / bulan syawal
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|
24 April 2023 Umroh Reguler Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 (Triple) 32.900.000 (Double) 34.900.000 | Tersedia klik |
25 April 2023 Umroh Plus City Tour Thaif 10 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 (Triple) 33.900.000 (Double) 35.700.000 | Tersedia klik |
25 April 2023 Umroh Plus TURKI 12 hari Pesawat Turkish Airlines | Hotel ★4 (Quard) 40.500.000 (Triple) 41.700.000 (Double) 43.400.000 | Tersedia klik |
27 April 2023 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.300.000 (Triple) 33.300.000 (Double) 34.800.000 | Tersedia klik |
29 April 2023 Umroh Reguler Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 (Triple) 32.900.000 (Double) 34.900.000 | Tersedia klik |
29 April 2023 Umroh Plus TURKI 12 hari Pesawat Turkish Airlines | Hotel ★4 (Quard) 40.500.000 (Triple) 41.700.000 (Double) 43.400.000 | Tersedia klik |
1 Mei 2023 Umroh Plus Thaif 10 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 (Triple) 33.900.000 (Double) 35.700.000 | Tersedia klik |
4 Mei 2023 Umroh Plus Thaif dan Kereta Cepat 12 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 34.700.000 (Triple) 36.000.000 (Double) 38.500.000 | Tersedia klik |
6 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik |
11 Mei 2023 Umroh 2x Jum’at plus Thaif dan Kereta Cepat 12 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 34.700.000 (Triple) 36.000.000 (Double) 38.500.000 | Tersedia klik |
12 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik |
13 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik |
13 Mei 2023 Umroh Plus DUBAI 9 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.300.000 (Triple) 33.500.000 (Double) 35.200.000 | Tersedia klik |
14 Mei 2023 Umroh PROMO Plus Thaif 11 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah (Free Perlengkapan) | Hotel ★3 (Quard) 31.300.000 (Triple) 32.300.000 (Double) 33.800.000 | Tersedia klik |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,- (kecuali Paket Promo)